Miles to Kilometres Converter
1 mile equals exactly 1.609344 kilometres. To convert miles to km, multiply by 1.609.
Advertisement
Miles to Kilometres conversion table
| Miles (mi) | Kilometres (km) |
|---|---|
| 1 mi | 1.6093 km |
| 2 mi | 3.2187 km |
| 3 mi | 4.828 km |
| 4 mi | 6.4374 km |
| 5 mi | 8.0467 km |
| 6 mi | 9.6561 km |
| 7 mi | 11.2654 km |
| 8 mi | 12.8748 km |
| 9 mi | 14.4841 km |
| 10 mi | 16.0934 km |
| 15 mi | 24.1402 km |
| 20 mi | 32.1869 km |
| 25 mi | 40.2336 km |
| 50 mi | 80.4672 km |
| 75 mi | 120.701 km |
| 100 mi | 160.934 km |
Going the other way? Use the kilometres to miles converter, or convert anything with the full metric ⇄ imperial converter.