Kilometres to Miles Converter
1 kilometre equals about 0.621 miles. To convert km to miles, divide by 1.609.
Advertisement
Kilometres to Miles conversion table
| Kilometres (km) | Miles (mi) |
|---|---|
| 1 km | 0.6214 mi |
| 2 km | 1.2427 mi |
| 3 km | 1.8641 mi |
| 4 km | 2.4855 mi |
| 5 km | 3.1069 mi |
| 6 km | 3.7282 mi |
| 7 km | 4.3496 mi |
| 8 km | 4.971 mi |
| 9 km | 5.5923 mi |
| 10 km | 6.2137 mi |
| 15 km | 9.3206 mi |
| 20 km | 12.4274 mi |
| 25 km | 15.5343 mi |
| 50 km | 31.0686 mi |
| 75 km | 46.6028 mi |
| 100 km | 62.1371 mi |
Going the other way? Use the miles to kilometres converter, or convert anything with the full metric ⇄ imperial converter.